<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BackyardOffice</title>
	<link>http://www.backyardoffice.de</link>
	<description>urban propaganda network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 10:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>BMB Festival Indoor Plakatierung</title>
		<description><![CDATA[Als im Oktober 2010 zum 4. Mal das Festival des Bremer Musiker Boards (BMB) stattfand, wurde an attraktiven Standorten innerhalb Geschäften, Läden oder anderer Lokalitäten fleißig plakatiert!!!]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/bmb-festival-indoor-plakatierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FLIEGER VERTEILUNG März</title>
		<description><![CDATA[Wie jeden Monat wurde natürlich auch im MÄRZ unser Flieger in ganz Bremen an attraktiven Standorten verteilt.]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/flieger-verteilung-marz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FLIEGER Verteilung Februar</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/flieger-verteilung-februar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flieger Verteilung Januar 2011</title>
		<description><![CDATA[Auch im neuen Jahr, konnten wir uns auf unsere &#8221;Flugbegleiter&#8221; verlassen &#38; der FLIEGER wurde pünktlich verteilt.]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/flieger-verteilung-januar-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INDOOR Plakatierung  Winter Worldbeat</title>
		<description><![CDATA[Als im Januar wieder einmal die schöne Winter- Worldbeat stattfand, war es das Backyard Office dass die Indoor Plakatierung durchführte]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/indoor-plakatierung-winter-worldbeat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FLIEGER Verteilung Dezember</title>
		<description><![CDATA[Bei Wind und Wetter, wir können auf unsere Flugbegleiter zählen Auch im Dezember wurde fleißig der FLIEGER ausgelegt.]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/flieger-verteilung-dezember/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BLACK MEETS HOUSE Verteilung</title>
		<description><![CDATA[Im Februar 2010 verteilten wir die Flyer für die Black Meets House Party im NFF Club, bei der unter anderem DJ Ir0n, DJ IsI oder DJ Dope an den Plattenspielern waren.]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/black-meets-house-verteilung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die FLIEGER Ausgabe FEBRUAR ist draussen!!</title>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher sollten wir im neuen Jahr angekommen sein. Der Schnee beginnt zu schmelzen und die ersten wenigen Sonnenstrahlen erreichen uns. Die Zeiten von Schneechaos, Winterdepressionen, nassen Socken und verspäteten Zügen sollen hinter uns liegen, damit wir in bester Laune in die Frühjahrs-Startlöcher steigen können. Eins sei versprochen, der kürzeste Monat des Jahres bietet [...]]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/die-flieger-ausgabe-februar-ist-draussen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesicht des Monats &#8211; April 2011 &#8211; Sandra</title>
		<description><![CDATA[Diesen Monat stand das FLIEGER Shooting ganz im Zeichen von Ostern. Dank des Friseur &#38; Make-Up Teams von HEADHUNTER und dem Kostümverleih KOSTÜMWELT wurde aus unserem Covergirl Sandra ein echtes Bunny.]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2011/03/gesicht-des-monats-april-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesicht des Monats &#8211; November 2010 &#8211; Dolly</title>
		<description><![CDATA[Es ist immer wieder ne feine Sache bei Alex im Fotostudio. Wir konnten Dolly doch tatsächlich dazu überreden mit unserer JA! Milchpackung (aka Tetrapack) zu posen. Unterstellen wollen wir es ihr nicht, aber wir mutmaßen das es ihr spass gemacht hat.]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2010/10/gdm-november-making-of/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FLIEGER BREMEN &#8211; Oktober Ausgabe</title>
		<description><![CDATA[Da ist er wieder gestartet, unser FLIEGER PARTY GUIDE. Dieses mal mit unser bezaubernden Christin auf dem Cover. Neuer Herbst Record: 42 Seiten Party, Events und weiteres Spektakel. . . .]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2010/10/flieger-bremen-oktober-ausgabe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halle 7 &#8211; Plakatierung</title>
		<description><![CDATA[Das große Highlight auf dem Freimarkt dieses Jahr, die HALLE 7! Mit einem wahnsinns Aufgebot an Live Acts. Die Halle hat sich nicht lumpen lassen eine für Bremen monströse Werbewelle loszuschlagen. Und wir waren dabei!]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2010/10/halle-7-plakatierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online! www.backyardoffice.de</title>
		<description><![CDATA[Was lange wird, wird endlich gut..  wer nix wird, wird Wirt.. und so weiter. WILLKOMMEN! auf unserer neuen Webpräsenz. Wir freuen uns das die BackyardOffice nach gut 5 Jahren Einsatz als Streetmarketing Team und -Guirilla endlich seinen festen Platz im Internet gefunden hat. Nächte der Ermüdung, der Qualen und der Fassungslosigkeit. Doch dank WordPress ists [...]]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2010/10/online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesicht des Monats &#8211; August 2010 &#8211; Vanessa</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2010/08/gesicht-des-monats-august-2010-vanessa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesicht des Monats &#8211; Juli 2010 &#8211; Nani</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.backyardoffice.de/2010/07/gesicht-des-monats-juli-2010-nani/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
